Color Codes For Second Life

Written by: Headmaster

A list of Color Codes used in LSL scripting. I go this from the LSL Wiki and hope it will help. I will get a program up soon where you can coose the color and it will spit out the code. :D

 

<0.0, 0.0, 0.0> <0.0, 0.0, 0.2> <0.0, 0.0, 0.4> <0.0, 0.0, 0.6> <0.0, 0.0, 0.8> <0.0, 0.0, 1.0>
<0.0, 0.2, 0.0> <0.0, 0.2, 0.2> <0.0, 0.2, 0.4> <0.0, 0.2, 0.6> <0.0, 0.2, 0.8> <0.0, 0.2, 1.0>
<0.0, 0.4, 0.0> <0.0, 0.4, 0.2> <0.0, 0.4, 0.4> <0.0, 0.4, 0.6> <0.0, 0.4, 0.8> <0.0, 0.4, 1.0>
<0.0, 0.6, 0.0> <0.0, 0.6, 0.2> <0.0, 0.6, 0.4> <0.0, 0.6, 0.6> <0.0, 0.6, 0.8> <0.0, 0.6, 1.0>
<0.0, 0.8, 0.0> <0.0, 0.8, 0.2> <0.0, 0.8, 0.4> <0.0, 0.8, 0.6> <0.0, 0.8, 0.8> <0.0, 0.8, 1.0>
<0.0, 1.0, 0.0> <0.0, 1.0, 0.2> <0.0, 1.0, 0.4> <0.0, 1.0, 0.6> <0.0, 1.0, 0.8> <0.0, 1.0, 1.0>
<0.2, 0.0, 0.0> <0.2, 0.0, 0.2> <0.2, 0.0, 0.4> <0.2, 0.0, 0.6> <0.2, 0.0, 0.8> <0.2, 0.0, 1.0>
<0.2, 0.2, 0.0> <0.2, 0.2, 0.2> <0.2, 0.2, 0.4> <0.2, 0.2, 0.6> <0.2, 0.2, 0.8> <0.2, 0.2, 1.0>
<0.2, 0.4, 0.0> <0.2, 0.4, 0.2> <0.2, 0.4, 0.4> <0.2, 0.4, 0.6> <0.2, 0.4, 0.8> <0.2, 0.4, 1.0>
<0.2, 0.6, 0.0> <0.2, 0.6, 0.2> <0.2, 0.6, 0.4> <0.2, 0.6, 0.6> <0.2, 0.6, 0.8> <0.2, 0.6, 1.0>
<0.2, 0.8, 0.0> <0.2, 0.8, 0.2> <0.2, 0.8, 0.4> <0.2, 0.8, 0.6> <0.2, 0.8, 0.8> <0.2, 0.8, 1.0>
<0.2, 1.0, 0.0> <0.2, 1.0, 0.2> <0.2, 1.0, 0.4> <0.2, 1.0, 0.6> <0.2, 1.0, 0.8> <0.2, 1.0, 1.0>
<0.4, 0.0, 0.0> <0.4, 0.0, 0.2> <0.4, 0.0, 0.4> <0.4, 0.0, 0.6> <0.4, 0.0, 0.8> <0.4, 0.0, 1.0>
<0.4, 0.2, 0.0> <0.4, 0.2, 0.2> <0.4, 0.2, 0.4> <0.4, 0.2, 0.6> <0.4, 0.2, 0.8> <0.4, 0.2, 1.0>
<0.4, 0.4, 0.0> <0.4, 0.4, 0.2> <0.4, 0.4, 0.4> <0.4, 0.4, 0.6> <0.4, 0.4, 0.8> <0.4, 0.4, 1.0>
<0.4, 0.6, 0.0> <0.4, 0.6, 0.2> <0.4, 0.6, 0.4> <0.4, 0.6, 0.6> <0.4, 0.6, 0.8> <0.4, 0.6, 1.0>
<0.4, 0.8, 0.0> <0.4, 0.8, 0.2> <0.4, 0.8, 0.4> <0.4, 0.8, 0.6> <0.4, 0.8, 0.8> <0.4, 0.8, 1.0>
<0.4, 1.0, 0.0> <0.4, 1.0, 0.2> <0.4, 1.0, 0.4> <0.4, 1.0, 0.6> <0.4, 1.0, 0.8> <0.4, 1.0, 1.0>
<0.6, 0.2, 0.0> <0.6, 0.2, 0.2> <0.6, 0.2, 0.4> <0.6, 0.2, 0.6> <0.6, 0.2, 0.8> <0.6, 0.2, 1.0>
<0.6, 0.4, 0.0> <0.6, 0.4, 0.2> <0.6, 0.4, 0.4> <0.6, 0.4, 0.6> <0.6, 0.4, 0.8> <0.6, 0.4, 1.0>
<0.6, 0.6, 0.0> <0.6, 0.6, 0.2> <0.6, 0.6, 0.4> <0.6, 0.6, 0.6> <0.6, 0.6, 0.8> <0.6, 0.6, 1.0>
<0.6, 0.0, 0.0> <0.6, 0.0, 0.2> <0.6, 0.0, 0.4> <0.6, 0.0, 0.6> <0.6, 0.0, 0.8> <0.6, 0.0, 1.0>
<0.6, 0.8, 0.0> <0.6, 0.8, 0.2> <0.6, 0.8, 0.4> <0.6, 0.8, 0.6> <0.6, 0.8, 0.8> <0.6, 0.8, 1.0>
<0.6, 1.0, 0.0> <0.6, 1.0, 0.2> <0.6, 1.0, 0.4> <0.6, 1.0, 0.6> <0.6, 1.0, 0.8> <0.6, 1.0, 1.0>
<0.8, 0.0, 0.0> <0.8, 0.0, 0.2> <0.8, 0.0, 0.4> <0.8, 0.0, 0.6> <0.8, 0.0, 0.8> <0.8, 0.0, 1.0>
<0.8, 0.2, 0.0> <0.8, 0.2, 0.2> <0.8, 0.2, 0.4> <0.8, 0.2, 0.6> <0.8, 0.2, 0.8> <0.8, 0.2, 1.0>
<0.8, 0.4, 0.0> <0.8, 0.4, 0.2> <0.8, 0.4, 0.4> <0.8, 0.4, 0.6> <0.8, 0.4, 0.8> <0.8, 0.4, 1.0>
<0.8, 0.6, 0.0> <0.8, 0.6, 0.2> <0.8, 0.6, 0.4> <0.8, 0.6, 0.6> <0.8, 0.6, 0.8> <0.8, 0.6, 1.0>
<0.8, 0.8, 0.0> <0.8, 0.8, 0.2> <0.8, 0.8, 0.4> <0.8, 0.8, 0.6> <0.8, 0.8, 0.8> <0.8, 0.8, 1.0>
<0.8, 1.0, 0.0> <0.8, 1.0, 0.2> <0.8, 1.0, 0.4> <0.8, 1.0, 0.6> <0.8, 1.0, 0.8> <0.8, 1.0, 1.0>
<1.0, 0.0, 0.0> <1.0, 0.0, 0.2> <1.0, 0.0, 0.4> <1.0, 0.0, 0.6> <1.0, 0.0, 0.8> <1.0, 0.0, 1.0>
<1.0, 0.2, 0.0> <1.0, 0.2, 0.2> <1.0, 0.2, 0.4> <1.0, 0.2, 0.6> <1.0, 0.2, 0.8> <1.0, 0.2, 1.0>
<1.0, 0.4, 0.0> <1.0, 0.4, 0.2> <1.0, 0.4, 0.4> <1.0, 0.4, 0.6> <1.0, 0.4, 0.8> <1.0, 0.4, 1.0>
<1.0, 0.6, 0.0> <1.0, 0.6, 0.2> <1.0, 0.6, 0.4> <1.0, 0.6, 0.6> <1.0, 0.6, 0.8> <1.0, 0.6, 1.0>
<1.0, 0.8, 0.0> <1.0, 0.8, 0.2> <1.0, 0.8, 0.4> <1.0, 0.8, 0.6> <1.0, 0.8, 0.8> <1.0, 0.8, 1.0>
<1.0, 1.0, 0.0> <1.0, 1.0, 0.2> <1.0, 1.0, 0.4> <1.0, 1.0, 0.6> <1.0, 1.0, 0.8> <1.0, 1.0, 1.0>

 

RGB, Hex, Float Conversion

 

Hex Int Float Hex Int Float Hex Int Float Hex Int Float
0x00 0 0.000 0x40 64 0.250 0x80 128 0.501 0xC0 192 0.752
0x01 1 0.003 0x41 65 0.254 0x81 129 0.505 0xC1 193 0.756
0x02 2 0.007 0x42 66 0.258 0x82 130 0.509 0xC2 194 0.760
0x03 3 0.011 0x43 67 0.262 0x83 131 0.513 0xC3 195 0.764
0x04 4 0.015 0x44 68 0.266 0x84 132 0.517 0xC4 196 0.768
0x05 5 0.019 0x45 69 0.270 0x85 133 0.521 0xC5 197 0.772
0x06 6 0.023 0x46 70 0.274 0x86 134 0.525 0xC6 198 0.776
0x07 7 0.027 0x47 71 0.278 0x87 135 0.529 0xC7 199 0.780
0x08 8 0.031 0x48 72 0.282 0x88 136 0.533 0xC8 200 0.784
0x09 9 0.035 0x49 73 0.286 0x89 137 0.537 0xC9 201 0.788
0x0A 10 0.039 0x4A 74 0.290 0x8A 138 0.541 0xCA 202 0.792
0x0B 11 0.043 0x4B 75 0.294 0x8B 139 0.545 0xCB 203 0.796
0x0C 12 0.047 0x4C 76 0.298 0x8C 140 0.549 0xCC 204 0.800
0x0D 13 0.050 0x4D 77 0.301 0x8D 141 0.552 0xCD 205 0.803
0x0E 14 0.054 0x4E 78 0.305 0x8E 142 0.556 0xCE 206 0.807
0x0F 15 0.058 0x4F 79 0.309 0x8F 143 0.560 0xCF 207 0.811
0x10 16 0.062 0x50 80 0.313 0x90 144 0.564 0xD0 208 0.815
0x11 17 0.066 0x51 81 0.317 0x91 145 0.568 0xD1 209 0.819
0x12 18 0.070 0x52 82 0.321 0x92 146 0.572 0xD2 210 0.823
0x13 19 0.074 0x53 83 0.325 0x93 147 0.576 0xD3 211 0.827
0x14 20 0.078 0x54 84 0.329 0x94 148 0.580 0xD4 212 0.831
0x15 21 0.082 0x55 85 0.333 0x95 149 0.584 0xD5 213 0.835
0x16 22 0.086 0x56 86 0.337 0x96 150 0.588 0xD6 214 0.839
0x17 23 0.090 0x57 87 0.341 0x97 151 0.592 0xD7 215 0.843
0x18 24 0.094 0x58 88 0.345 0x98 152 0.596 0xD8 216 0.847
0x19 25 0.098 0x59 89 0.349 0x99 153 0.600 0xD9 217 0.850
0x1A 26 0.101 0x5A 90 0.352 0x9A 154 0.603 0xDA 218 0.854
0x1B 27 0.105 0x5B 91 0.356 0x9B 155 0.607 0xDB 219 0.858
0x1C 28 0.109 0x5C 92 0.360 0x9C 156 0.611 0xDC 220 0.862
0x1D 29 0.113 0x5D 93 0.364 0x9D 157 0.615 0xDD 221 0.866
0x1E 30 0.117 0x5E 94 0.368 0x9E 158 0.619 0xDE 222 0.870
0x1F 31 0.121 0x5F 95 0.372 0x9F 159 0.623 0xDF 223 0.874
0x20 32 0.125 0x60 96 0.376 0xA0 160 0.627 0xE0 224 0.878
0x21 33 0.129 0x61 97 0.380 0xA1 161 0.631 0xE1 225 0.882
0x22 34 0.133 0x62 98 0.384 0xA2 162 0.635 0xE2 226 0.886
0x23 35 0.137 0x63 99 0.388 0xA3 163 0.639 0xE3 227 0.890
0x24 36 0.141 0x64 100 0.392 0xA4 164 0.643 0xE4 228 0.894
0x25 37 0.145 0x65 101 0.396 0xA5 165 0.647 0xE5 229 0.898
0x26 38 0.149 0x66 102 0.400 0xA6 166 0.650 0xE6 230 0.901
0x27 39 0.152 0x67 103 0.403 0xA7 167 0.654 0xE7 231 0.905
0x28 40 0.156 0x68 104 0.407 0xA8 168 0.658 0xE8 232 0.909
0x29 41 0.160 0x69 105 0.411 0xA9 169 0.662 0xE9 233 0.913
0x2A 42 0.164 0x6A 106 0.415 0xAA 170 0.666 0xEA 234 0.917
0x2B 43 0.168 0x6B 107 0.419 0xAB 171 0.670 0xEB 235 0.921
0x2C 44 0.172 0x6C 108 0.423 0xAC 172 0.674 0xEC 236 0.925
0x2D 45 0.176 0x6D 109 0.427 0xAD 173 0.678 0xED 237 0.929
0x2E 46 0.180 0x6E 110 0.431 0xAE 174 0.682 0xEE 238 0.933
0x2F 47 0.184 0x6F 111 0.435 0xAF 175 0.686 0xEF 239 0.937
0x30 48 0.188 0x70 112 0.439 0xB0 176 0.690 0xF0 240 0.941
0x31 49 0.192 0x71 113 0.443 0xB1 177 0.694 0xF1 241 0.945
0x32 50 0.196 0x72 114 0.447 0xB2 178 0.698 0xF2 242 0.949
0x33 51 0.200 0x73 115 0.450 0xB3 179 0.701 0xF3 243 0.952
0x34 52 0.203 0x74 116 0.454 0xB4 180 0.705 0xF4 244 0.956
0x35 53 0.207 0x75 117 0.458 0xB5 181 0.709 0xF5 245 0.960
0x36 54 0.211 0x76 118 0.462 0xB6 182 0.713 0xF6 246 0.964
0x37 55 0.215 0x77 119 0.466 0xB7 183 0.717 0xF7 247 0.968
0x38 56 0.219 0x78 120 0.470 0xB8 184 0.721 0xF8 248 0.972
0x39 57 0.223 0x79 121 0.474 0xB9 185 0.725 0xF9 249 0.976
0x3A 58 0.227 0x7A 122 0.478 0xBA 186 0.729 0xFA 250 0.980
0x3B 59 0.231 0x7B 123 0.482 0xBB 187 0.733 0xFB 251 0.984
0x3C 60 0.235 0x7C 124 0.486 0xBC 188 0.737 0xFC 252 0.988
0x3D 61 0.239 0x7D 125 0.490 0xBD 189 0.741 0xFD 253 0.992
0x3E 62 0.243 0x7E 126 0.494 0xBE 190 0.745 0xFE 254 0.996
0x3F 63 0.247 0x7F 127 0.498 0xBF 191 0.749 0xFF 255 1.000

 

Category: